-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
18W & 40W Sensor DIM LED Driver com múltiplas opções de corrente Seleção de temperatura de cor
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificação | CE、UKCA、SAA |
| Número do modelo | MLC15CC-PD, MLC40CC-PD |
| Quantidade de ordem mínima | 100 pcs |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Papelão, cartão, sacos de PE |
| Tempo de entrega | 1, Amostra e pequena ordem: Dentro de 5 dias úteis após recebimento do seu pagamento. 2, ordem em ma |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 10000 peças/mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Válvula de tensão | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Fator de potência | ≥ 0,9 (230 V carga máxima) |
|---|---|---|---|
| Potência em estado de espera | ≤ 0,5 W | Modo de funcionamento | Constant Current |
| Certificação | CE、UKCA、SAA | Classificação IP | Proteção IP20 |
| Vida | 5 anos de garantia@Ta 230V com carga total | ||
| Destacar | Motor de LED DIM com sensor de 18 W,40W Sensor DIM LED Driver,Motor de sensores de múltiplas opções de corrente |
||
[Característica do produto]
- Quadro de circuito isolado de dois estágios, com total atenuação e sem piscar.
- Suporte de interruptores DIP para definir a engrenagem de corrente;Slide Switches para selecionar o CC/CW/WW
- Suporte de alimentação auxiliar de 12 V, com cabeça de detecção dividida pode atingir a função de detecção integrada.
- Equipar com porta de controlo de atenuação PWM.
- Adequado para vários sensores de microondas ou módulos inteligentes sem fios.
[Parâmetro]
| Série de produtos | MLC15CC-PD | MLC40CC- P.D |
| Input | ||
| Voltagem nominal | 220-240 V AC 50 Hz/60 Hz | |
| Potência em estado de espera | ≤ 0,5 W ((Equipar com cabeça dividida de detecção Merrytek de 5,8 GHz) | |
| Aumentar | 1KV ((L/N,EN61000-4-5) | |
| Fator de potência | ≥ 0,9 (230 V carga máxima) | |
| Corrente de entrada | ≤ 0,09A @ 230VAC com carga total | ≤ 0,24 A @ 230 VAC com carga total |
| Corrente de entrada | < 25A ((100us meia corrente) @ 230V AC |
≤ 35A ((100us meia corrente) @ 230V AC
|
| Eficiência de trabalho | ≥ 80% (carga máxima de 230 V) | ≥ 86% (carga máxima de 230 V) |
| Produção | ||
| Modelo de trabalho | CC | |
| Tipo de carga | LED | |
| Flick | ≤ 5% | |
| Precisão de corrente constante | Precisão de corrente constante ± 5% | |
| Parâmetros do condutor auxiliar | Corrente 12VDC: 25mA Max. | |
| Voltagem de saída sem carga | 60VDC máximo | |
| Potência de carga total | 18W Max | 40 W Max |
| Corrente de carga | 300mA / 350mA / 400mA 450mA |
850 mA / 900 mA / 950 mA 1000 mA / 1050 mA |
| Faixa de tensão de saída de carga |
300mA / 27-42VDC 350 mA / 27-42VDC 400mA / 2742VDC 450 mA /27-42VDC
|
850mA / 27 -42VDC 900mA / 27-42VDC 950 mA /27-42VDC 1000mA /27-40VDC 1050mA /27-38VDC
|
| Requisitos de protecção contra anomalias | ||
| Modo de protecção |
Proteção contra sobrevoltagem de entrada; Protecção sem carga de entrada Proteção sem carga Protecção contra curto-circuito de entrada |
|
| AmbienteREquipamentos | ||
| Temperatura de funcionamento | Instalado: -25...+50°C | |
| Temperatura máxima da casca ((Tc) | 85°C | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C...+80°C Umidade: ≤85% (sem condensação) | |
| Normas de certificação | ||
| Certificado | CE,UKCA,SAA | |
| AmbienteRequisito | RoHS2.0Requisito de alcance | |
| Normas de segurança (LVD) | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Normas EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Resistir à tensão |
De primário para secundário: 3,75 KVAC Primário para terra:1.5KVAC |
|
| Classificação IP | Proteção IP20 | |
| Categoria de produtos | Classe II | |
| Outros | ||
| Método de fiação | Terminal de impressão, diâmetro do fio:00,5-1,0 mm2 | |
| Instalação | Construído | |
| Pacote | Sacos de papelão, cartão (K=A) | |
| Peso líquido | 82 ± 5 g | 132 ± 5 g |
| Período de vida | 5 anos de garantia@Ta 230V com carga total | |
[Informações do produto]
- Cablagem e função
![]()
- Dimensão (unidade: mm)
MLC15CC-PD
![]()
MLC40CC-PD
![]()
[ParâmetroC[Relatório]
| MLC15CC-PD | |
| MLC40CC-PD | |
| Curva de tempo de vida |
[OutputCRendaS[Alimentação]
- MLC15CC-PD
| Corrente de saída | Intervalo de tensão | S1 | S2 |
| 300 mA | 27-42V | - | - |
| 350 mA | 27-42V | - | Ativado |
| 400 mA | 27-42V | Ativado | - |
| 450 mA | 27-42V | Ativado | Ativado |
- Não.
- MLC40CC-PD
| Corrente de saída | Intervalo de tensão | S1 | S2 | S3 |
| 850 mA | 27-42V | - | - | - |
| 900 mA | 27-42V | - | - | Ativado |
| 950 mA | 27-42V | - | Ativado | Ativado |
| 1000 mA | 27-40V | Ativado | Ativado | - |
| 1050 mA | 27 a 38 V | Ativado | Ativado | Ativado |
[Inicialização]
Quando o sensor está configurado, ele muda de acordo com o estado do sensor.
[Configuração padrão]]
Ajustar a engrenagem de corrente correspondente de acordo com a ordem ou a demanda do cliente.
[Aviso de candidatura]]
- Utilize este produto de acordo com as especificações, podendo ocorrer uma falha se o produto for utilizado para além das condições de utilização.
- O produto deve ser instalado por um eletricista profissional.
- A corda de LED de carga deve ser ligada primeiro e, em seguida, ligar a potência de entrada, caso contrário, pode danificar a corda de LED.
- Após a entrada do motor LED ser desligada, haverá tensão residual na extremidade de saída, que pode ser mantida por cerca de 3 minutos.

