-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
Os sensores fixados na parede da segurança da micro-ondas para o diodo emissor de luz almofadam/iluminam para baixo a função de ligar/desligar
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | MSA008 |
| Quantidade de ordem mínima | pare a produção, não disponível. |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalado no saco plástico de bolhas em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa para a embalage |
| Tempo de entrega | 1, amostra e ordem pequena: Dentro de 5 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento. 2, pedido |
| Termos de pagamento | T / T ou Western Union ou paypal |
| Habilidade da fonte | 10 mil computadores por mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tensão de entrada de funcionamento | 12V DC | Poder da carga máxima | 100W (indutivo, 200W (Resistive) |
|---|---|---|---|
| Área da detecção | Raio 4-7m | Altura da montagem | Sugira montar a altura: 2.5-6m |
| Temperatura de operação | Umidade de -25℃~60℃: 85% (Não-condensação) | Modo de funcionamento | LIGAR/DESLIGAR |
| Poder irradiado HF | máximo 0.5mW. | Avaliação do IP | IP20 |
| Exigência do certificado | CE | ||
| Destacar | sensores de microonda para iluminar-se,sensor de movimento do projector |
||
Versão fixada na parede MSA008 do sensor de movimento da micro-ondas para a função de ligar/desligar do painel & para baixo da luz do diodo emissor de luz
-
Função de ligar/desligar/versão fixada na parede
-
Poder à espera: ≤0.5W
-
Máximo Montagem Altura: 6m
-
Apropriado para o painel do diodo emissor de luz & ilumine para baixo
-
As funções tais como a área da detecção, o tempo de posse e o sensor da luz do dia podem ser ajustadas através do MERGULHO.
-
5 anos de garantia
Especificações:
| Entrada | Tensão de funcionamento | N/A |
| Tensão direta | 12±0.5V | |
| Tensão avaliado | N/A | |
| Poder inativo | N/A | |
| Poder à espera | ≤0.5W | |
| Impulso de relâmpago | N/A | |
| Saída | Modelo de funcionamento | DE LIGAR/DESLIGAR |
| Tipo de carga | Indutivo ou Resistive | |
| Poder da carga | Indutivo (200W); Resistive (100W) | |
| Corrente da carga | N/A | |
| Corrente de impulso da carga | relé 10A--(carga máxima dopico twidth=200usde 50% I, começo frio) 17A relé 30A (carga máxima dalargura =500us dopico t de 50% I, começo frio) ou 60A --50A (carga máxima dalargura =500us dopico t de 50% I, começo frio) ou 80A (carga máxima dopico twidth=200us de 50% I, começo frio) | |
| Conexão | 1-10Vdimmable | N/A |
| Controle síncrono | N/A | |
| De baixo nível alto | N/A | |
| Controle de PWM | N/A | |
| Tipo de fiação | N/A | |
| Parâmetros do sensor | Frequência de funcionamento | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, faixa do ISMO. |
| Poder transmissor | máximo 0.5mW. | |
| Tempo de posse | 10S/1S/90S/3Min/20Min/30Min (ajuste através do MERGULHO 3) | |
| Escureça para baixo | N/A | |
| À espera | N/A | |
| Sensibilidade | 100%/75%/50%25%/10% (ajuste através do MERGULHO 3) | |
| Sensor da luz do dia | 5lux/10lux/30lux/50lux/100lux/Disable (ajuste através do MERGULHO 3) (o estado da difusão) | |
| Luz do dia de ligar/desligar | N/A | |
| Detectando o raio | 4-6M (altura da montagem por eters de 3m) | |
| Altura da montagem | 2.5-6M sugeridos | |
| Detectando o ângulo | 150° | |
| Módulo sem fio | Frequência de funcionamento | N/A |
| Poder transmissor | N/A | |
| Distância transmissora | N/A | |
| Modo da modulação | N/A | |
| Número de codificação | N/A | |
|
Funcionamento Ambiente |
Funcionamento | Temperatura, -25℃… +60℃, umidade: 85% quecondensam-se) |
| Armazenamento | Umidade da temperatura -40℃… +80℃: 10%-95% | |
| Padrões do certificado | Standard de segurança | N/A |
| Padrões da compatibilidade electrónica | EN300440 EN301489-1 EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN62479 | |
| Proteção ambiental | Complacente a RoHS | |
| Certificados | N/A | |
| Outro | Prender | Pressione o terminal, diâmetro de fio: 0.75-1.5mm2 |
| Avaliação do IP | IP20 | |
| Classe da proteção | Classe II | |
| A instalação | Interior instalado | |
| Tamanho da montagem | Ф80mm (entalhe) | |
| Pacote | Ripa do PE bag+ box+ Instruction+ + caixa brancas (K=A) | |
| Peso líquido | 86±5g | |
| Tempo | carga máxima de 50000h @ Ta | |
| Observação: 1."” meios N/A 2. não disponíveis. Cada dados são testados sob determinada circunstância | ||
Dimensão (unidade: milímetro):
![]()

