-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
10W corrente constante deCINTILAÇÃO do motorista ML10C-PDV do diodo emissor de luz de DALI Dimmable
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificação | CE0700 RoHS |
| Número do modelo | ML10C-PDV |
| Quantidade de ordem mínima | 100UD |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalado no saco plástico de bolhas em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa para a embalage |
| Tempo de entrega | 1, amostra e ordem pequena: Dentro de 5 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento. 2, pedido |
| Termos de pagamento | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10 mil computadores por mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | A Multi-função Dimmable conduziu o motorista | Tensão entrada | 220-240VAC |
|---|---|---|---|
| tensão da saída da Nenhum-carga | 40±1.5Vdc | Corrente de saída da carga | 350MA (3-30V) |
| Eficiência | 80%Max. @230VAC (carga máxima) | Escurecendo o modo | 1-10V/Push/DALI |
| Carga máxima potência de saída | máximo 10.5W. | Classe do isolamento | Classe II |
| Aprovações | CE0700 RoHS | Temperatura de trabalho | -25℃~50℃ |
| Destacar | o dali conduziu o redutor,o dali que escurece conduziu o motorista,Motorista do diodo emissor de luz não da cintilação DALI Dimmable |
||
10W corrente constante deCINTILAÇÃO do motorista ML10C-PDV do diodo emissor de luz de DALI Dimmable
Descrição:
- Cintilação-livre para a escala de escurecimento inteira
- Poder à espera abaixo de 0.5W
- Escurecimento preliminar com tecla
- Escurecimento secundário com o redutor 1-10V e o potenciômetro
- Relação incorporado de DALI
- Apoia 10V PWM que escurece (3KHz-8KHz)
- Proteção: procurar um caminho mais curto/sobre a temperatura sobre a tensão
- Derating a corrente para a alta temperatura ambiental excedente
- Empurre não ofuscante com função de memória
- garantia de 5 anos
Aplicações:
Para do diodo emissor de luz a luz para baixo, a luz de painel do diodo emissor de luz, conduziu a tira, o tubo conduzido etc…
| Entrada | Tensão de funcionamento | 198-264VAC 50Hz /60Hz |
| Tensão de entrada | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |
| Corrente de entrada | máximo 0.1A. | |
| Corrente do Inrush da entrada | <15a> | |
| Fator de poder | ≥0.90 @240VAC (carga máxima) | |
| poder da Nenhum-carga | ≤1.5W | |
| Poder à espera | ≤0.5W | |
| Eficiência | 80%Max. @230VAC (carga máxima) | |
| Método da fiação | Diâmetro de fio terminal do ajuste de imprensa: 0.75-1.5mm2 | |
| Saída | Modo de funcionamento | Corrente constante |
| Tipo da carga | Diodo emissor de luz | |
| Exigência da ondinha (que cintila ou Cintilar-livre) | Valor da cintilação: menos de 2% para a escala de escurecimento inteira | |
| tensão da saída da Nenhum-carga | 40±1.5Vdc | |
| Tensão da saída da carga escala |
C.C. 3-30V | |
| Carga máxima potência de saída | 10.5W máximo | |
| Corrente de saída da carga | 350MA (3-30V) | |
| Precisão constante da corrente/tensão | Precisão atual constante ±5% | |
| Método da fiação | Diâmetro de fio terminal do ajuste de imprensa: 0.75-1.5mm2 | |
| Método de controle | IMPULSO preliminar que escurece | IMPULSO preliminar que escurece (comprimento de Max.lead: 20M) |
| Escurecendo a escala | IMPULSO preliminar & DALI que escurecem: 1%-100% | |
| (0-10V) escurecimento 1-10V | Escurecendo a escala: 0-100% | |
| Escurecimento de DALI | DALI que escurece (comprimento de Max.lead: 300M) | |
| Exigências da proteção da exceção | Entrada sobre a proteção da tensão | 300VAC 50Hz/60Hz 2 horas |
| Saída sobre a proteção da tensão | N/A | |
| Saída sobre a proteção da carga | N/A | |
| Não output nenhuma proteção da carga | N/A (pode ser inquried) | |
| Saída sobre a proteção da temperatura | Sim, sem função de recuperação do auto (pode ser inquried) | |
| A saída procura um caminho mais curto a proteção | Sim, sem função de recuperação do auto (pode ser inquried) | |
|
Funcionamento Ambiente |
Umidade da temperatura de funcionamento | Umidade de -25℃+50℃: 85% (Não-condensação) |
| Umidade da temperatura de armazenamento | -40℃+80℃ | |
| Máximo exterior Temp (Tc) | 75% | |
|
Segurança & COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA
|
Pressurização do isolamento | 3750VAC 5mA 60S (entrada de “de “segundo Output SEC+” L N”) |
| Padrão da compatibilidade electrónica | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| Padrão de protocolo de DALI | IEC62386-102IEC62386-207 | |
| Standard de segurança | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Certificação | CE0700 RoHS | |
| Outro | Avaliação do IP | IP20 |
| Nível da proteção | Classe II | |
| Exigência de empacotamento | A instalação independente | |
| Dimensão da instalação | 150*52*28mm | |
| Função de memória do escurecimento | Sim | |
| Escurecendo a sincronização | EMPURRE o interruptor que escurece, sincronização dos motoristas dos apoios 15 | |
| Exigência de empacotamento | Caixa exterior da ripa das instruções da caixa branca (K=A) | |
| Peso | 116.4g | |
| Vida | carga máxima do @Ta 50000h |

