-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
Condutor Casambi sem fio de 30 W com potência de saída de corrente constante de 700 mA a 1050 mA

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTensão de funcionamento | 220-240VAC | Corrente de entrada | 0.17A Max. |
---|---|---|---|
Inrush atual | 25A MAX. | Fator de potência | ≥ 0,96 |
Corrente de saída | 700-1050 mA | Precisão | ± 5% |
Comunicação | Casambi Bluetooth | Distância de transmissão | 30 m dentro de casa |
Garantia | 5 anos | Classificação IP | Proteção IP20 |
Destacar | Condutor Casambi sem fio de 30 W,Condutor Casambi sem fio multipotência,1050mA condutor Casambi sem fio |
Condutor Casambi sem fio de 30 W com potência de saída de corrente constante de 700 mA a 1050 mA
[Característica do produto]
* Cumprir o sistema de iluminação inteligente Casambi
* Sem piscar para todo o intervalo de atenuação
* Potência em estado de espera inferior a 0,5 W
*Proteção: curto-circuito / sobre temperatura / sobre tensão
*Corrente de redução para temperatura ambiente excessivamente elevada
* Garantia de 5 anos
20", ["span",{"color":"#000000","fonte":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","indicação":"EastAsia"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"}, "m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","Arial", "indicação", "default", "highlight", "kern".0"shd": {"emplir":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]">
[Parâmetros]
Micro séries | KL20C-B1 | KL30C-B1 | ||||||||||
Input | Tensão de funcionamento | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
Voltagem nominal de entrada | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |||||||||||
Intervalo de tensão de entrada CC | 200-240VDC | |||||||||||
Corrente de entrada | 0.12A Max. | 0.17A Max. | ||||||||||
Corrente de entrada | < 25A (largura de pulso de meia corrente 100US) @230VAC | |||||||||||
Fator de potência | ≥ 0,93 @ 230VAC (carga total) | ≥ 0,95 @ 230VAC (carga total) | ||||||||||
Distorção harmónica total (@230Vac, 100% de carga) |
Tipicamente: 13% | Tipicamente: 20% | ||||||||||
Potência sem carga | ≤ 0,5 W | |||||||||||
Potência em estado de espera | ≤ 0,5 W (@230Vac) | |||||||||||
Eficiência ((@230VAC Carga total) | 83% Max. | 87% Max. | ||||||||||
Método de fiação | Terminal de empurrão, secção transversal do fio:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Interruptor automático | KL20C-B1 (Cálculo da corrente no fio) | |||||||||||
Tipo | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Número | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | / | ||||||
Tipo | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Número | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 160 | ||||||
KL30C-B1 (Cálculo da corrente no fio) | ||||||||||||
Tipo | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Número | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / | ||||||
Tipo | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Número | 45 | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||||
Produção | Modo de funcionamento | Corrente constante | ||||||||||
Tipo de carga | LED | |||||||||||
Exigência de ondulação (flashing or flickering-free) | Valor do piscar: inferior a 5% para toda a gama de atenuação | |||||||||||
Horário de arranque | < 1s (@230Vac) | |||||||||||
Produção | Voltagem de saída sem carga | 57VDC máximo. | 50 V DC Max. | |||||||||
Faixa de tensão de saída de carga | 3-45VDC | 3-40V DC | ||||||||||
Potência de saída de carga total | 20W Max. | 30W no máximo. | ||||||||||
Corrente de saída de carga | 200-550 mA | 700-1050 mA | ||||||||||
Corrente/voltagem constante Precisão | Precisão de corrente constante ± 5% | |||||||||||
Método de fiação | Terminal de empurrão, secção transversal do fio:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Método de controlo | Frequência de trabalho | 2.4-2.48 GHz | ||||||||||
Potência de transmissão | +8 dBm (máximo) | |||||||||||
Distância de transmissão | Faixa de transmissão ponto-a-ponto 30m Max. | |||||||||||
Modulação | O-QPSK PHY | |||||||||||
ExceçãoPRotaçãoREquipamentos | Output sobre a temperatura proteção |
Sim, sem função de auto-recuperação (Pode ser consultada) | ||||||||||
Proteção contra curto-circuito de saída | Sim, sem função de auto-recuperação (Pode ser consultada) | |||||||||||
Funcionamento Meio Ambiente |
Temperatura/umidade de funcionamento | -25°C~50°C Umidade:85% (não condensante) | ||||||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~80°C, Humidade: 10%~95% | |||||||||||
Temperatura máxima da caixa (Tc) | 85°C | |||||||||||
Segurança & EMC |
Norma EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | ||||||||||
Normas de segurança | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||
Certificação | CE | |||||||||||
Resistir à tensão | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | |||||||||||
Outros | Graus de protecção | Proteção IP20 | ||||||||||
Tipo de protecção | Classe II | |||||||||||
Tipo de instalação | Instalação independente | |||||||||||
Com enxaguante | 116*40,5*22 mm | 136*42,5*24 mm | ||||||||||
Com um comprimento não superior a 50 mm | 78*40,5*22 mm | 96*42,5*24 mm | ||||||||||
Requisito de embalagem | Saco em PE+caixa branca+Instruções+Cartão+Cartão exterior(K=A) | |||||||||||
Peso | Com enxaguante | Com um comprimento não superior a 50 mm | Com enxaguante | Com um comprimento não superior a 50 mm | ||||||||
72.2±5 g | 570,6 ± 5 g | 980,6 ± 5 g | 820,0 ± 5 g | |||||||||
A vida | 5 anos @Ta carga total | |||||||||||
Nota: Todos os parâmetros são ensaiados na tensão de entrada de 230 Vac e no ambiente de 25 graus, salvo especificação. |
[Dimenção]
[Caixa]
- Não, não.
[Configuração da corrente de saída]
1 | 2 | 3 |
KL30C-B1 Configuração de engrenagem atual |
- | - | - | 700mA ((3-40V) |
Ativado | - | - | 750 mA ((3-40 V) |
- | Ativado | - | 800mA ((3-37V) |
Ativado | Ativado | - | 850 mA ((3-35V) |
- | - | Ativado | 900mA ((3-33V) |
Ativado | - | Ativado | 950 mA ((3-31V) |
- | Ativado | Ativado | 1000mA ((3-30V) |
Ativado | Ativado | Ativado | 1050mA ((3-28V) |
[Aplicação]
[ATENÇÃO]
1) O controlador LED deve estar ligado à carga antes de ligar a potência de entrada, caso contrário, o controlador LED pode ser danificado.
2) Após a entrada do motor LED ser desligada, haverá uma tensão residual na saída, que pode ser mantida por cerca de 3 minutos.