-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
36W Fácil de usar Condutor LED Casambi de corrente constante com saída de 500mA a 1050mA para sistema de iluminação inteligente

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xOperating voltage | 220-240Vac | Input current | 0.2A Max. |
---|---|---|---|
Inrush Current | 15A MAX. | Power factor | ≥0.95 |
Output current | 500-1050mA | Accuracy | ±5% |
Communication | Casambi Bluetooth | Transmitting distance | 30m indoor |
Warranty | 5 years | IP rating | IP20 |
36W Fácil de usar Condutor LED Casambi de corrente constante com saída de 500mA a 1050mA para sistema de iluminação inteligente
[Característica do produto]
* Cumprir o sistema de iluminação inteligente Casambi
* Sem piscar para todo o intervalo de atenuação
* Potência em estado de espera inferior a 0,5 W
*Proteção: curto-circuito / sobre temperatura / sobre tensão
*Corrente de redução para temperatura ambiente excessivamente elevada
* Garantia de 5 anos
20", ["span",{"color":"#000000","fontes":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","indicação":"EastAsia"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"}, "m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","Arial", "indicação", "default", "highlight", "kern".0"shd": {"emplir":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"tipo de dados":"text"},["span",{"tipo de dados":"leaf"},""]]]]">
[Parâmetros]
Input | Tensão de funcionamento | 198-264Vac 50Hz/60Hz | ||||||
Voltagem nominal de entrada | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |||||||
Intervalo de tensão de entrada CC | 200-240Vdc | |||||||
Corrente de entrada | 0.2A Max. | |||||||
Corrente de entrada | < 15A (largura de pulso de meia corrente100μs) @230Vac | |||||||
Fator de potência ((@230V100% carga) | ≥ 0,95 | |||||||
Distorção harmónica total | Tipico:15% (@230Vac, 100% de carga) | |||||||
Potência em estado de espera | ≤ 0,5 W (@ 230Vac) | |||||||
Eficiência ((@230Vac, 100% de carga) | 87% Max. | |||||||
Método de fiação | WIrãoSecção transversal: 0,75-2,5 mm2 | |||||||
Interruptor automático (Cálculo da corrente no fio) |
Tipo | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | |
Número | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | / | ||
Tipo | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||
Número | 35 | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | ||
Produção | Modo de funcionamento | Corrente constante | ||||||
Tipo de carga | LED | |||||||
Requisito de ondulação (flexível ou sem flexível) | Valor do piscar: inferior a 2% para toda a gama de atenuação | |||||||
Tempo de arranque | < 1s (@230Vac) | |||||||
Voltagem de saída sem carga | 58V DC Max. | |||||||
Faixa de tensão de saída de carga | 9-46V DC | |||||||
Potência de saída de carga total | 36W Max. | |||||||
Corrente de saída de carga | 500mA ((9-46Vdc) 550mA ((9-46Vdc) 600mA ((9-46Vdc) 650mA ((9-46Vdc) 700mA ((9-46Vdc) 750mA ((9-46Vdc) 800mA ((9-45Vdc) 850mA ((9-42Vdc) 900mA ((9-40Vdc) 950mA ((9-38Vdc) 1000mA9-36Vdc) 1050mA ((9-34Vdc) | |||||||
Corrente/voltagem constante Precisão | Precisão de corrente constante ± 5% | |||||||
Método de fiação | WIrãoSecção transversal: 0,75-1,5 mm2 | |||||||
Método de controlo | Frequência de trabalho | 2.4-2.48 GHz | ||||||
Potência de transmissão | +8 dBm (máximo) | |||||||
Distância de transmissão | Faixa de transmissão ponto-a-ponto 30m Max. | |||||||
Modulação | O-QPSK PHY | |||||||
ExceçãoPRotaçãoREquipamentos | Output sobre a temperatura proteção |
Sim, sem função de auto-recuperação | ||||||
Proteção contra curto-circuito de saída | Sim, sem função de auto-recuperação | |||||||
Funcionamento Meio Ambiente |
Temperatura/umidade de funcionamento | -25°C~50°C Umidade: 85% (não condensante) | ||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~80°C, Umidade: 85% (não condensante) | |||||||
Temperatura máxima da caixa (Tc) | 85°C | |||||||
Segurança & EMC |
Norma EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | ||||||
Normas de segurança | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||
Certificação | CE | |||||||
Resistir à tensão | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | |||||||
Outros | Graus de protecção | Proteção IP20 | ||||||
Tipo de protecção | Classe I | |||||||
Tipo de instalação | Instalação independente | |||||||
Dimensão | 154*63*28 mm | |||||||
Requisito de embalagem | Saco PE + caixa branca + manual + divisória + caixa exterior (K=A) | |||||||
Peso | 166 ± 5 g | |||||||
A vida | 5 anos @Ta carga total | |||||||
Nota: Todos os parâmetros são ensaiados na tensão de entrada de 230 Vac e ambiente de 25 graus, salvo especificação. |
[Dimenção]
[Caixa]
- Não, não.
[Configuração da corrente de saída]
Corrente ((mA) | DIP | Pomax ((W)) | Uout ((V) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
500 | - | - | - | - | 23.0 | 9 ¢ | 46 |
550 | Ativado | - | - | - | 25.3 | 9 ¢ | 46 |
600 | - | Ativado | - | - | 27.6 | 9 ¢ | 46 |
650 | Ativado | Ativado | - | - | 29.9 | 9 ¢ | 46 |
700 | - | - | Ativado | - | 32.2 | 9 ¢ | 46 |
750 | Ativado | - | Ativado | - | 34.5 | 9 ¢ | 46 |
800 | - | Ativado | Ativado | - | 36.0 | 9 ¢ | 45 |
850 | Ativado | Ativado | Ativado | - | 35.7 | 9 ¢ | 42 |
900 | - | - | Ativado | Ativado | 36.0 | 9 ¢ | 40 |
950 | Ativado | - | Ativado | Ativado | 36.1 | 9 ¢ | 38 |
1000 | - | Ativado | Ativado | Ativado | 36.0 | 9 ¢ | 36 |
1050 | Ativado | Ativado | Ativado | Ativado | 35.7 | 9 ¢ | 34 |
[Aplicação]
[ATENÇÃO]
1) O controlador LED deve estar ligado à carga antes de ligar a potência de entrada, caso contrário, o controlador LED pode ser danificado.
2) Após a entrada da unidade de LED ser desligada, haverá uma tensão residual na saída, que pode ser mantida por cerca de 3 minutos.