Todos os Produtos
-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
Pessoa de Contato :
June Zhao
palavras-chave [ outdoor daylight sensor ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "outdoor daylight sensor" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Casambi App Setting Indoor 0-10V Sensor de Movimento de Microondas para Armazém com Instalação de 15M
| Voltagem nominal | 12±1V DC |
|---|---|
| corrente de funcionamento | 40 ± 5 mA |
| Voltagem de onda | < 100mVp-p |
| sinal de saída | 0 -10VDC sinal de atenuação |
Casambi Dali Bluetooth Network PIR Sensor, Interface Zhaga Book20, adequado para uso em escritório
| Tensão nominal | 12 ± 1VDC |
|---|---|
| Corrente operacional | 35 ± 5mA |
| Tensão da ondulação | <100mvp-p |
| Sinal de saída | Escurecimento DALI |
Dali2 & D4i Certificado, Sensor de Movimento PIR Dimmable, Zhaga Book20 Socket, Play & Plug
| Tensão nominal | 12-24V DC |
|---|---|
| Corrente operacional | 12±5mA@16VCC |
| Tensão da ondulação | <100mvp-p |
| Sinal de saída | Escurecimento DALI |
MERGULHO de alta frequência do sensor de movimento 5.8GHz da micro-ondas de Dimmable que ajusta MC083V
| nome do produto | sensor de movimento da micro-ondas |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 198-264V C.A. 50/60Hz |
| Poder transmissor | máximo 1mW. |
| Carga avaliado | 800W@230Vac (indutivo), 1000W@230Vac (Resistive) |
Sensor de movimento de alta frequência MC083V da micro-ondas de Dimmable 5.8GHz
| Nome do produto | sensor de movimento da micro-ondas |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 198-264V C.A. 50/60Hz |
| Poder transmissor | máximo 1mW. |
| Carga avaliado | 800W@230Vac (indutivo), 1000W@230Vac (Resistive) |
Driver LED regulável DALI2 programável NFC da série Easy-use de 50W de 700mA a 1400mA
| Tensão de entrada nominal | 220-240Vac 50Hz /60Hz |
|---|---|
| Intervalo de tensão de entrada CC | 200-240Vdc |
| Modo de operação | Constant Current |
| Método de controle | Driver de led regulável DALI2 programável NFC de 50W |
Sensor de Ocupação PIR para Teto com Protocolo RS-485 para Corredor com Recorte de 35mm
| Tensão de entrada | 12-24VDC |
|---|---|
| Corrente de trabalho | 20mA no máximo. |
| Consumo de energia | ≤0,5W |
| Função | RS485 |
MSA021D RC 24GHz Sensor de presença e movimento com saída de contacto seco
| Detectando a tecnologia | movimento principal/movimento menor/detecção de presença |
|---|---|
| Modo de trabalho | Contato seco |
| Tensão nominal | 12-24V DC |
| Energia em espera | 0,5W |

