-
Sensor de movimento da microonda
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Detectores de presença Sensor
-
driver de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Fora do sensor da função
-
Motorista do sensor
-
Sensor da luz do dia
-
Sensor de movimento da C.C.
-
Sensor de movimento do UL
-
Sensor de movimento de DALI
-
sensor de movimentos sem fio
-
Motorista do diodo emissor de luz de DALI2.0 Dimmable
-
DALI Dimmable conduziu o motorista
-
motorista 1-10V conduzido dimmable
-
motorista conduzido dimmable do TRIAC
-
motorista conduzido da emergência
-
Motorista de IOT
Bateria LiFePO4 com LED de emergência
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Kreat Power |
| Certificação | CE, UN38.3, MSDS |
| Número do modelo | KE003-05M180HE |
| Quantidade de ordem mínima | 100UD |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalado em sacos plásticos de bolhas em primeiro lugar, amd reforçado então com a caixa para a emba |
| Tempo de entrega | dentro de 5 dias de trabalho para a amostra e a ordem pequena; dentro de 3-4 semanas para o pedido |
| Termos de pagamento | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10 mil computadores por mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Energia de emergência | 5W @voltagem da bateria7,0V | Tempo da emergência | 3 horas |
|---|---|---|---|
| Bateria | LiFePO4: 6,4V 3300mAh | Tensão de saída de carga | 20 a 60 Vdc |
| Instalação de baterias | Externas | Indicação do diodo emissor de luz | Verde |
| Classificação IP | Proteção IP20 | ||
| Destacar | conversor conduzido da emergência,motorista alternativo conduzido da emergência,Fonte 5W dos poderes de emergência do diodo emissor de luz |
||
Bateria LiFePO4 com LED de emergência
1Características
--Fonte de alimentação de emergência LED de potência de saída constante, potência de emergência de 5W e ampla faixa de tensão de saída.
-- Funções de protecção múltiplas: protecção contra curto-circuito, sobrecarga da bateria e protecção contra descarga profunda.
2. Parâmetros
| Parte de carga | Intervalo de tensão de entrada | 198-264V AC 50Hz/60Hz |
| Voltagem de entrada nominal | 220-240 V AC 50 Hz/60 Hz | |
| Corrente de entrada nominal | 0.06A Max.@230V AC | |
| Corrente de carga da bateria | 260 mA MAX | |
| Tempo de carga da bateria | 24 horas no máximo. | |
| Parte de emergência | Modo de funcionamento | Emergência |
| Tipo de carga | LED | |
| Energia de emergência | 5W @voltagem da bateria7,0V | |
| Horário de emergência | 3 horas (Temperatura:50°C) | |
| Tensão de saída de carga | 20 a 60 V DC | |
| Bateria | Especificações | LiFePO4: 6,4V 3300mAh |
| Requisitos de protecção de exceção | Corrente de entrada | 1A MAX |
| Corrente de saída | 1.5A MAX | |
| Indicação LED | Carregamento | A luz verde acende-se. |
| Culpa | Desligue a luz verde. | |
| Teste da função de emergência | Teste manual | - Sim, sim. |
| Requisitos anormais de protecção | Protecção contra sobrevoltagem de saída | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga de saída | - Sim, sim. | |
| Proteção contra curto-circuito de saída | - Sim, sim. | |
|
Funcionamento Meio Ambiente |
Temperatura/umidade de funcionamento |
Humidade 0°C a 50°C: 0-75% (sem condensação) |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -5°C~+35°C humidade: 0-75% | |
| Caso Max. temp ((Tc) | 85°C | |
|
Segurança & EMC
|
Resistir à tensão | 3750V AC 5mA 60S ((Input L N output SEC+ SEC-) |
| Norma EMC | EN55015, EN61547 | |
| Normas de segurança | EN61347-1, EN61347-2-7, EN60598, IEC60598-2-22, BS5266, EN62034 | |
| Certificação | CE RoHS | |
| Outros | Graus de protecção | Proteção IP20 |
| Tipo de protecção | Classe 2 | |
| Método de fiação | Terminal de prensagem, diâmetro do fio:0.75-1.5mm2 | |
| Tipo de instalação | Instalação integrada | |
| Dimensão da instalação | 150*30*22MM | |
| Requisito de embalagem | Caixa branca + especificação + cartão de embalagem + embalagem externa ((K=A) | |
| Peso | 275 g (incluindo bateria) | |
| Duração de vida | 30000h @a carga total | |
|
Observação: Todos os parâmetros são ensaiados na tensão de entrada 230 Vac, temperatura ambiente 25 °C, salvo especificação em contrário. |
||
3. Dimensão (Unidade):mm)
![]()
4Diagrama de fiação.
1) Conectar ao modo de accionamento externo:
![]()
2) Sem modo de accionamento externo:
![]()
5. Concha de serigrafia
![]()

